分類 | 業務名 | 回答数 | 最小値 | 最大値 | 最頻値 |
---|---|---|---|---|---|
建設業 | 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 390 | ¥20,000 | ¥346,500 |
¥100,000
¥110,000 |
建設業 | 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 441 | ¥6,000 | ¥250,000 | ¥55,000 |
建設業 | 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 570 | ¥35,000 | ¥346,500 | ¥150,000 |
建設業 | 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 124 | ¥40,000 | ¥500,000 | ¥150,000 |
建設業 | 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 792 | ¥16,500 | ¥900,000 | ¥55,000 |
建設業 | 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 159 | ¥40,000 | ¥400,000 | ¥100,000 |
建設業 | 建設業許可申請(般・特新規) | 158 | ¥20,000 | ¥500,000 | ¥100,000 |
建設業 | 建設業許可申請(許可換え新規) | 117 | ¥25,000 | ¥500,000 | ¥100,000 |
建設業 | 建設業許可申請(業種追加) | 393 | ¥5,500 | ¥264,000 | ¥55,000 |
建設業 | 経営状況分析申請 | 605 | ¥5,000 | ¥242,000 | ¥22,000 |
建設業 | 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 602 | ¥10,000 | ¥297,046 | ¥55,000 |
建設業 | 建設業変更届出(事業年度終了) | 1025 | ¥10,000 | ¥402,155 | ¥33,000 |
建設業 | 建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 194 | ¥10,000 | ¥200,000 | ¥50,000 |
建設業 | 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 395 | ¥2,000 | ¥165,000 | ¥30,000 |
建設業 | 建設業許可変更届(専任技術者) | 442 | ¥2,000 | ¥165,000 | ¥20,000 |
建設業 | 建設業許可変更届(役員・その他) | 548 | ¥2,000 | ¥85,000 | ¥22,000 |
建設業 | 建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 79 | ¥4,000 | ¥165,000 | ¥33,000 |
建設業 | 建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 64 | ¥3,000 | ¥40,000 | ¥22,000 |
建設業 | コリンズ利用登録(事前準備) | 7 | ¥11,000 | ¥38,500 |
¥11,000
¥20,000 |
建設業 | コリンズ工事登録(1工事請負契約) | 14 | ¥3,300 | ¥150,000 | ¥10,000 |
宅建業 | 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 175 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥100,000 |
宅建業 | 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 187 | ¥11,000 | ¥220,000 | ¥50,000 |
宅建業 | 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 37 | ¥50,000 | ¥400,000 | ¥150,000 |
宅建業 | 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 36 | ¥30,000 | ¥220,000 | ¥100,000 |
宅建業 | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項) | 150 | ¥6,500 | ¥120,000 | ¥33,000 |
宅建業 | 宅地建物取引士資格登録申請 | 52 | ¥2,200 | ¥76,000 | ¥30,000 |
宅建業 | 宅建業協会(全日、全宅)加入申請 | 46 | ¥5,000 | ¥120,000 | ¥55,000 |
宅建業 | 資力確保措置の状況についての届出 | 10 | ¥2,200 | ¥30,000 |
¥10,000
¥20,000 ¥30,000 |
建築士 | 建築士事務所登録申請(新規) | 104 | ¥17,000 | ¥200,000 | ¥55,000 |
建築士 | 建築士事務所登録申請(更新) | 143 | ¥10,000 | ¥158,000 | ¥55,000 |
建築士 | 建築士事務所登録申請(変更) | 100 | ¥3,300 | ¥150,000 | ¥22,000 |
建築士 | 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 98 | ¥2,200 | ¥70,000 | ¥22,000 |
測量業 | 測量業者登録申請(新規) | 17 | ¥30,000 | ¥220,000 | ¥100,000 |
測量業 | 測量業者登録申請(更新) | 26 | ¥28,700 | ¥155,000 | ¥60,000 |
測量業 | 測量業財務に関する報告書 | 31 | ¥10,000 | ¥88,000 | ¥33,000 |
建設業 | マンション管理業者登録申請 | 10 | ¥30,000 | ¥151,800 |
¥30,000
¥110,000 |
広告 | 屋外広告業登録申請 | 21 | ¥19,800 | ¥128,000 |
¥33,000
¥50,000 |
広告 | 屋外広告物設置許可申請 | 10 | ¥5,000 | ¥88,000 |
¥33,000
¥50,000 |
建設業 | 指定給水装置工事業者指定申請 | 33 | ¥10,000 | ¥110,000 | ¥50,000 |
建設業 | 下水道排水設備工事施工業者指定申請 | 28 | ¥20,000 | ¥66,000 | ¥22,000 |
建設業 | 浄化槽工事業登録申請 | 28 | ¥5,500 | ¥100,000 |
¥20,000
¥50,000 |
建設業 | 登録電気工事業者登録申請 | 115 | ¥10,000 | ¥146,000 | ¥55,000 |
建設業 | 電気工事業開始届 | 79 | ¥5,500 | ¥77,000 | ¥33,000 |
建設業 | 建設工事等入札資格審査申請 | 109 | ¥5,500 | ¥128,000 | ¥33,000 |
建設業 | 建設工事等入札資格審査申請(電子申請) | 131 | ¥5,500 | ¥200,000 | ¥33,000 |
入札 | 物品の製造、物品の販売、役務の提供等入札参加資格申請 | 92 | ¥5,500 | ¥110,000 | ¥33,000 |
入札 | 物品の製造、物品の販売、役務の提供等入札参加資格申請(電子申請) | 83 | ¥10,000 | ¥110,000 |
¥30,000
¥33,000 |
入札 | 建設工事入札参加資格申請 | 232 | ¥5,500 | ¥220,000 | ¥33,000 |
入札 | 物品、役務等入札参加資格申請 | 164 | ¥5,500 | ¥100,000 | ¥33,000 |
農地法 | 農地法第3条許可申請 | 429 | ¥3,000 | ¥770,000 | ¥30,000 |
農地法 | 農地法第3条の3の届出 | 136 | ¥1,000 | ¥330,000 | ¥11,000 |
農地法 | 農地法第4条許可申請 | 316 | ¥11,000 | ¥770,000 | ¥50,000 |
農地法 | 農地法第5条許可申請 | 525 | ¥11,000 | ¥2,899,561 | ¥80,000 |
農地法 | 農地法第4条届出 | 166 | ¥2,000 | ¥180,000 | ¥30,000 |
農地法 | 農地法第5条届出 | 279 | ¥2,000 | ¥300,000 | ¥50,000 |
農地法 | 農地法施行規則第29条届出 | 31 | ¥2,000 | ¥120,000 | ¥30,000 |
農地法 | 農地所有適格法人の設立(農地法第2条第3項) | 17 | ¥10,000 | ¥500,000 | ¥100,000 |
農地法 | 農用地除外申出 | 289 | ¥3,000 | ¥770,000 | ¥50,000 |
農地法 | 用途区分変更申出 | 51 | ¥3,000 | ¥200,000 | ¥30,000 |
農地法 | 利用権設定 | 33 | ¥5,500 | ¥88,000 | ¥30,000 |
農地法 | 所有権移転 | 15 | ¥10,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
土地・開発 | 公共物用途廃止・普通財産払下申請 | 73 | ¥30,000 | ¥1,320,000 | ¥150,000 |
土地・開発 | 開発行為許可申請(第29条) | 103 | ¥20,000 | ¥4,000,000 | ¥300,000 |
土地・開発 | 開発行為許可申請(第34条) | 47 | ¥30,000 | ¥650,000 | ¥300,000 |
土地・開発 | 用途変更申請(第42条) | 21 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥200,000 |
土地・開発 | 建築行為許可申請(第43条) | 76 | ¥33,000 | ¥601,264 | ¥200,000 |
土地・開発 | 工場設置認可申請 | 3 | ¥120,000 | ¥330,000 | |
土地・開発 | 採取計画認可申請 | 11 | ¥88,000 | ¥2,337,500 |
¥150,000
¥660,000 |
土地・開発 | 採石業者登録申請 | 3 | ¥55,000 | ¥1,000,000 | |
土地・開発 | 採取計画認可申請(砂利採取) | 10 | ¥55,000 | ¥1,530,000 | ¥200,000 |
土地・開発 | 採取計画認可申請(洗浄) | 4 | ¥80,000 | ¥266,000 | |
土地・開発 | 砂利採取業者登録申請 | 3 | ¥50,000 | ¥150,000 | |
土地・開発 | 森林の土地の所有者届出 | 61 | ¥2,000 | ¥4,000,000 | ¥10,000 |
土地・開発 | 河川関係許可申請(第24条・土地の占用の許可) | 25 | ¥20,000 | ¥3,500,000 | ¥50,000 |
土地・開発 | 河川関係許可申請(第25条・土石等の採取の許可) | 4 | ¥55,000 | ¥160,000 | |
土地・開発 | 河川関係許可申請(第26条・工作物の新築等の許可) | 18 | ¥50,000 | ¥1,550,000 | ¥50,000 |
道路・公共物 | 道路位置指定申請 | 39 | ¥30,000 | ¥1,550,000 | ¥300,000 |
建設業 | 建築確認申請(100㎡未満) | 4 | ¥35,000 | ¥200,000 | |
建設業 | 43条第2項一号認定 | 7 | ¥50,000 | ¥180,000 | |
建設業 | 43条第2項二号許可 | 7 | ¥55,000 | ¥434,500 | |
建設業 | 工事施工承認申請 | 72 | ¥15,000 | ¥450,000 | ¥50,000 |
道路・公共物 | 実地調査に基づく図面作成(現況測量・復元測量) | 24 | ¥10,000 | ¥1,650,000 |
¥100,000
¥120,000 ¥300,000 |
道路・公共物 | 公共物使用許可申請 | 38 | ¥2,000 | ¥350,000 |
¥50,000
¥55,000 |
道路・公共物 | 道路占用許可申請・道路使用許可申請 | 139 | ¥1,000 | ¥286,000 | ¥50,000 |
運送 | 特殊車両通行許可申請(電子申請含む) | 55 | ¥6,600 | ¥150,000 |
¥30,000
¥33,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)・(運輸開始届出書含む) | 18 | ¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥550,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業更新許可申請書 | 27 | ¥70,000 | ¥1,500,000 |
¥220,000
¥330,000 ¥400,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業営業報告書 | 24 | ¥11,000 | ¥275,000 |
¥30,000
¥33,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業事業実績報告書 | 24 | ¥3,300 | ¥165,000 |
¥10,000
¥15,000 ¥30,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請 | 7 | ¥70,000 | ¥800,000 | ¥550,000 |
運送 | 一般貸切旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 18 | ¥30,000 | ¥440,000 | ¥200,000 |
運送 | 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)・(運輸開始届出書含む) | 12 | ¥100,000 | ¥880,000 | ¥300,000 |
運送 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書 | 15 | ¥3,000 | ¥88,000 |
¥30,000
¥33,000 |
運送 | 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー事案)新規許可申請 | 24 | ¥30,000 | ¥600,000 | ¥200,000 |
運送 | 一般乗用旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)認可申請 | 0 | ¥10,000 | ¥550,000 | |
運送 | 一般乗用旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 14 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥100,000 |
運送 | 一般乗合旅客自動車運送事業新規許可申請 | 9 | ¥30,000 | ¥1,100,000 |
¥330,000
¥400,000 |
運送 | 一般乗合旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)認可申請 | 2 | ¥70,000 | ¥400,000 | |
運送 | 一般乗合旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 7 | ¥55,000 | ¥770,000 | |
運送 | 特定旅客自動車運送事業新規許可申請 | 8 | ¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥220,000 |
運送 | 特定旅客自動車運送事業(事業計画変更)認可申請 | 6 | ¥13,200 | ¥165,000 | ¥88,000 |
運送 | 旅客自動車運送事業事業計画変更届出(増減車) | 10 | ¥3,000 | ¥133,000 |
¥5,500
¥40,000 |
運送 | 旅客自動車運送事業変更届出(軽微な変更届出) | 10 | ¥5,500 | ¥44,000 | ¥33,000 |
運送 | 旅客運送事業改善報告書 | 5 | ¥50,000 | ¥120,000 | |
運送 | 有償貸渡許可申請(レンタカー) | 36 | ¥10,000 | ¥188,000 | ¥55,000 |
運送 | 自家用自動車有償運送許可申請 | 17 | ¥5,000 | ¥110,000 | ¥55,000 |
運送 | 一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む) | 93 | ¥20,000 | ¥1,000,000 | ¥400,000 |
運送 | 一般貨物自動車運送事業実績報告書の作成 | 109 | ¥3,000 | ¥100,000 |
¥11,000
¥33,000 |
運送 | 貨物自動車運送事業営業報告書の作成 | 109 | ¥5,000 | ¥88,000 | ¥30,000 |
運送 | 貨物自動車運送事業改善報告書の作成 | 16 | ¥11,000 | ¥110,000 | ¥30,000 |
運送 | 一般貨物自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請 | 27 | ¥50,000 | ¥1,000,000 | ¥440,000 |
運送 | (一般貨物自動車運送事業)事業計画変更認可申請(局事案) | 42 | ¥5,000 | ¥330,000 |
¥55,000
¥110,000 ¥200,000 |
運送 | (一般貨物自動車運送事業)事業計画変更認可申請(支局事案) | 65 | ¥10,000 | ¥330,000 |
¥55,000
¥110,000 ¥165,000 |
運送 | 貨物自動車運送事業事業計画変更届出(増減車) | 76 | ¥3,000 | ¥100,000 | ¥22,000 |
運送 | 貨物自動車運送事業変更届出(軽微な変更届出) | 65 | ¥3,000 | ¥50,000 | ¥20,000 |
運送 | 第一種利用運送(自動車)新規登録申請 | 60 | ¥10,000 | ¥250,000 | ¥110,000 |
運送 | 第一種利用運送(自動車)事業承継届出 | 11 | ¥5,000 | ¥110,000 |
¥33,000
¥44,000 ¥100,000 |
運送 | 第一種利用運送(自動車)変更届出 | 21 | ¥5,000 | ¥50,000 |
¥15,000
¥30,000 ¥33,000 |
運送 | 第一種利用運送事業(内航海運)新規登録申請 | 10 | ¥100,000 | ¥500,000 | |
運送 | 第一種利用運送事業(外航海運)新規登録申請 | 5 | ¥220,000 | ¥440,000 | |
運送 | 第二種利用運送事業新規許可申請 | 11 | ¥165,000 | ¥660,000 | ¥275,000 |
運送 | 第二種利用運送事業(事業計画変更)認可申請 | 8 | ¥55,000 | ¥440,000 | ¥200,000 |
運送 | 第二種利用運送事業変更届出 | 7 | ¥4,000 | ¥150,000 | |
自動車 | 自動車登録申請(新車新規) | 142 | ¥1,480 | ¥50,000 | ¥5,500 |
自動車 | 自動車登録申請(新車新規・OSS) | 20 | ¥1,480 | ¥11,000 | ¥2,000 |
自動車 | 自動車登録申請(中間登録) | 131 | ¥980 | ¥45,000 | ¥5,500 |
自動車 | 自動車登録申請(中間登録・OSS) | 17 | ¥1,000 | ¥10,000 | ¥2,000 |
自動車 | 自動車登録申請(継続) | 70 | ¥250 | ¥50,000 | ¥5,500 |
自動車 | 自動車登録申請(継続・OSS) | 13 | ¥100 | ¥11,000 | ¥500 |
自動車 | 自動車登録申請(抹消) | 120 | ¥680 | ¥40,000 | ¥5,500 |
自動車 | 自動車登録申請(抹消・OSS) | 8 | ¥3,000 | ¥9,000 | ¥3,000 |
自動車 | 軽自動車届出(新規) | 112 | ¥900 | ¥55,000 |
¥5,000
¥5,500 |
自動車 | 軽自動車届出(中間) | 97 | ¥600 | ¥33,000 | ¥5,500 |
自動車 | 軽自動車届出(継続) | 61 | ¥200 | ¥33,000 | ¥5,500 |
自動車 | 軽自動車届出(継続・OSS) | 14 | ¥10,000 | ¥300 |
¥500
¥1,100 |
自動車 | 軽自動車届出(抹消) | 96 | ¥500 | ¥22,000 | ¥5,500 |
自動車 | 出張封印代行 | 95 | ¥2,000 | ¥39,600 | ¥10,000 |
自動車 | 自動車の回送運行許可申請 | 38 | ¥10,000 | ¥200,000 |
¥50,000
¥55,000 |
自動車 | 道路運送車両の基準緩和認定申請(新規) | 10 | ¥11,000 | ¥165,000 |
¥30,000
¥60,000 |
自動車 | 道路運送車両の基準緩和認定申請(更新) | 10 | ¥11,000 | ¥132,000 | ¥30,000 |
自動車 | 自動車分解整備事業認証申請※1 | 11 | ¥22,000 | ¥388,630 |
¥50,000
¥150,000 ¥165,000 |
自動車 | 整備主任者(変更)届 | 9 | ¥3,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
自動車 | 自動車分解整備事業変更届(相続・合併・分割・譲受) | 4 | ¥22,000 | ¥50,000 | |
自動車 | 自動車整備事業指定申請 | 2 | ¥22,000 | ¥150,000 | |
ドローン | 無人航空機機体登録申請 | 1 | ¥80,000 | ¥80,000 | |
ドローン | 無人航空機の飛行に関する承認申請 | 4 | ¥20,000 | ¥88,000 | |
自動車 | 自動車運転代行業認定申請 | 12 | ¥22,000 | ¥165,000 |
¥22,000
¥50,000 |
倉庫業 | 倉庫業登録申請(約款・料率表含む) | 20 | ¥100,000 | ¥800,000 | ¥500,000 |
倉庫業 | 倉庫施設等変更登録申請 | 15 | ¥49,500 | ¥770,000 |
¥70,000
¥220,000 ¥275,000 |
建築士 | 軽微変更届出 | 12 | ¥5,500 | ¥200,000 |
¥20,000
¥30,000 ¥33,000 |
自動車 | 運転免許申請 | 2 | ¥11,000 | ¥20,000 | |
自動車 | 自動車保管場所証明申請書の作成(登録車車庫証明) | 383 | ¥1,500 | ¥1,231,070 | ¥5,000 |
自動車 | 自動車保管場所届出(軽自動車車庫届出) | 178 | ¥2,000 | ¥195,000 | ¥5,000 |
自動車 | 自動車保管場所変更届出 | 62 | ¥1,100 | ¥33,000 | ¥5,000 |
自動車 | OSS用所在図・配置図の作成 | 48 | ¥1,100 | ¥11,000 | ¥5,500 |
飲食・風営 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 88 | ¥6,600 | ¥280,000 |
¥100,000
¥110,000 |
飲食・風営 | 風俗営業許可申請 1号 社交飲食店・料理店 | 106 | ¥20,000 | ¥320,000 | ¥200,000 |
飲食・風営 | 風俗営業許可申請 2号 低照度飲食店 | 16 | ¥80,000 | ¥330,000 |
¥100,000
¥200,000 |
飲食・風営 | 風俗営業許可申請 3号 区画席飲食店 | 9 | ¥80,000 | ¥275,000 | ¥200,000 |
飲食・風営 | 風俗営業許可申請 4号 マージャン店・パチンコ店等 | 44 | ¥45,000 | ¥1,100,000 | ¥150,000 |
飲食・風営 | 風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター等 | 25 | ¥50,000 | ¥500,000 | ¥150,000 |
飲食・風営 | 性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 8 | ¥40,000 | ¥210,000 | |
飲食・風営 | 性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 20 | ¥19,800 | ¥607,750 | ¥100,000 |
飲食・風営 | 性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型) | 3 | ¥100,000 | ¥275,000 | |
飲食・風営 | 特定遊興飲食店営業許可申請 | 10 | ¥100,000 | ¥715,000 | ¥200,000 |
その他許可 | 警備業認定申請 | 26 | ¥16,500 | ¥155,000 | ¥110,000 |
その他許可 | 古物商許可申請 | 325 | ¥10,000 | ¥440,000 | ¥50,000 |
その他許可 | 火気使用設備等の設置届出 | 4 | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
消防・防火 | 防火対象物使用開始届出 | 21 | ¥5,000 | ¥88,000 | ¥30,000 |
消防・防火 | 危険物製造所等設置認可申請 | 3 | ¥50,000 | ¥300,000 | |
消防・防火 | 消防計画の作成(小規模・中規模) | 19 | ¥387,200 | ¥30,000 | ¥33,000 |
消防・防火 | 消防計画の作成(大規模) | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | |
消防・防火 | 消防法令適合通知書交付申請 | 11 | ¥10,000 | ¥154,786 | ¥20,000 |
法人 | 中小企業等協同組合設立認可申請 | 32 | ¥100,000 | ¥770,000 | ¥400,000 |
法人 | 中小企業等協同組合定款変更認可申請 | 29 | ¥22,000 | ¥210,000 | ¥100,000 |
法人 | 中小企業等協同組合決算関係書類提出 | 39 | ¥10,000 | ¥150,000 |
¥30,000
¥50,000 |
法人 | 中小企業等協同組合役員変更届出 | 28 | ¥10,000 | ¥110,000 | ¥20,000 |
輸出入 | 輸出入許可・承認等手続 | 0 | |||
法人 | 法第9条の規定による報告書・届出 | 0 | |||
法人 | 法第11条の規定による認可申請 | 0 | |||
法人 | 株式取得、合併・分割・共同株式移転・事業等の譲受けに関する計画届出 | 0 | |||
法人 | 課徴金減免申請 | 0 | |||
法人 | 公正競争規約認定申請 | 0 | |||
法人 | 貸金業登録申請 | 10 | ¥30,000 | ¥275,000 |
¥50,000
¥100,000 |
法人 | 第二種金融商品取引業登録申請 | 2 | ¥440,000 | ¥1,870,000 | |
法人 | 建築物省エネルギー消費性能確保計画策定 | 1 | ¥350,000 | ¥350,000 | |
法人 | 温室効果ガス算定排出量等報告 | 1 | ¥220,000 | ¥220,000 | |
建設業 | 特定施設設置届出 | 3 | ¥41,400 | ¥330,000 | |
建設業 | 特定施設設置届出 | 4 | ¥41,400 | ¥330,000 | |
建設業 | 浄化槽清掃業許可申請 | 4 | ¥30,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
建設業 | 浄化槽設置届出 | 2 | ¥50,000 | ¥110,000 | |
建設業 | 海洋施設設置届出 | 0 | |||
建設業 | 特定施設設置届出 | 4 | ¥41,400 | ¥220,000 | |
建設業 | 特定建設作業実施届出 | 3 | ¥20,000 | ¥220,000 | |
土地・開発 | 汚染土壌処理業許可申請 | 3 | ¥150,000 | ¥1,500,000 | |
土地・開発 | 土地の形質変更届出 | 10 | ¥20,000 | ¥400,000 |
¥110,000
¥200,000 |
土地・開発 | 汚染土壌の区域外搬出届出 | 1 | ¥110,000 | ¥110,000 | |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を除く〕 | 138 | ¥10,000 | ¥370,000 | ¥100,000 |
産廃 | 一般廃棄物処理業 許可申請 〔積替保管を含む〕 | 18 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥250,000 |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を除く〕 | 23 | ¥10,000 | ¥154,000 | ¥100,000 |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請 〔積替保管を含む〕 | 15 | ¥10,000 | ¥300,000 |
¥77,000
¥100,000 |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 〔積替保管を除く〕 | 97 | ¥6,600 | ¥150,000 | ¥100,000 |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 〔積替保管を含む〕 | 24 | ¥30,000 | ¥300,000 |
¥50,000
¥55,000 |
産廃 | 一般廃棄物収集運搬業 実績報告 | 24 | ¥3,000 | ¥100,000 |
¥20,000
¥30,000 ¥50,000 |
産廃 | 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を除く〕 | 268 | ¥25,000 | ¥260,000 | ¥110,000 |
産廃 | 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を含む〕 | 47 | ¥16,500 | ¥1,500,000 |
¥50,000
¥150,000 |
産廃 | 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を除く〕 | 139 | ¥5,000 | ¥180,000 | ¥100,000 |
産廃 | 産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請〔積替保管を含む〕 | 34 | ¥15,000 | ¥1,000,000 |
¥50,000
¥99,000 |
産廃 | 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を除く〕 | 262 | ¥22,000 | ¥880,000 | ¥88,000 |
産廃 | 産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請〔積替保管を含む〕 | 43 | ¥50,000 | ¥250,000 | ¥150,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分業 許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 30 | ¥22,000 | ¥3,500,000 | ¥150,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分業 許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 7 | ¥150,000 | ¥6,000,000 | |
産廃 | 産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 18 | ¥25,000 | ¥2,000,000 |
¥200,000
¥550,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分業 変更許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 5 | ¥22,000 | ¥2,000,000 | |
産廃 | 産業廃棄物処分業 更新許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 39 | ¥50,000 | ¥600,000 |
¥100,000
¥300,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分業 更新許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 3 | ¥400,000 | ¥783,000 | |
産廃 | 産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 16 | ¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥220,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 3 | ¥700,000 | ¥1,000,000 | |
産廃 | 産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 13 | ¥30,000 | ¥505,200 | ¥300,000 |
産廃 | 産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔最終処分(埋立、その他)〕 | 2 | ¥400,000 | ¥500,000 | |
産廃 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告 | 8 | ¥20,000 | ¥300,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を除く〕 | 26 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥150,000 |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔積替保管を含む〕 | 7 | ¥55,000 | ¥1,500,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請〔積替保管を除く〕 | 9 | ¥30,000 | ¥132,000 | ¥70,000 |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請〔積替保管を含む〕 | 6 | ¥30,000 | ¥1,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請〔積替保管を除く〕 | 23 | ¥50,000 | ¥396,000 | ¥100,000 |
産廃 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請〔積替保管を含む〕 | 8 | ¥50,000 | ¥500,000 | ¥70,000 |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 1 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 許可申請〔最終処理(埋立、その他)〕 | 1 | ¥6,000,000 | ¥6,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 変更申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 2 | ¥50,000 | ¥2,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 変更申請〔最終処理(埋立、その他)〕 | 1 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 更新申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 2 | ¥150,000 | ¥600,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分業 更新申請〔最終処理(埋立、その他)〕 | 1 | ¥600,000 | ¥600,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 1 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分施設 設置許可申請 〔最終処理(埋立、その他)〕 | 1 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔中間処理(焼却、破砕等)〕 | 1 | ¥500,000 | ¥500,000 | |
産廃 | 特別管理産業廃棄物処分施設 変更許可申請 〔最終処理(埋立、その他)〕 | 1 | ¥500,000 | ¥500,000 | |
自動車 | 解体工事業登録申請 | 76 | ¥20,000 | ¥880,000 | ¥55,000 |
自動車 | 自動車リサイクル法引取業者登録申請 | 27 | ¥11,000 | ¥100,000 | ¥22,000 |
自動車 | 使用済自動車解体業許可申請 | 30 | ¥20,000 | ¥660,000 | ¥110,000 |
自動車 | 使用済自動車破砕業許可申請 | 9 | ¥20,000 | ¥500,000 |
¥100,000
¥220,000 |
リサイクル | 再生利用事業登録(更新)申請 | 4 | ¥58,000 | ¥462,000 | |
リサイクル | 再生利用事業計画(変更)認定申請 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | |
リサイクル | 自主回収認定申請 | 1 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
リサイクル | 第一種フロン類充塡回収業者登録(更新)申請 | 17 | ¥12,000 | ¥176,000 |
¥22,000
¥33,000 ¥50,000 |
リサイクル | 第一種フロン類再生業者登録申請 | 2 | ¥22,000 | ¥50,000 | |
リサイクル | フロン類破壊業者許可(更新・変更)申請 | 6 | ¥8,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
リサイクル | 指定施設設置(使用・変更)届出 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
化学 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出 | 3 | ¥110,000 | ¥200,000 | ¥110,000 |
化学 | 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出 | 1 | ¥110,000 | ¥110,000 | |
土地・開発 | 特別地域(特別保護地区・海域公園地区)内工作物の新(改・増)築許可申請 | 0 | |||
